دليل الاسلحة
جميع الاسلحة مع الاحصائيات ووصفات التصنيع والتقدم.
| Weapon | Station | Materials |
|---|---|---|
Club | None | Starting item |
Flint Knife | Workbench | Wood x2, Flint x4 |
Flint Spear | Workbench | Wood x5, Flint x10 |
Bronze Sword | Forge | Bronze x8, Wood x2, Leather Scraps x2 |
Bronze Atgeir | Forge | Bronze x10, Wood x10, Leather Scraps x2 |
Bronze Mace | Forge | Bronze x8, Wood x4, Leather Scraps x3 |
Iron Sword | Forge | Iron x20, Wood x2, Leather Scraps x3 |
Iron Mace | Forge | Iron x20, Wood x4, Leather Scraps x3 |
Silver Sword | Forge | Silver x40, Wood x2, Leather Scraps x3, Iron x5 |
Frostner | Forge | Ancient Bark x10, Silver x30, Ymir Flesh x5, Freeze Gland x5 |
Blackmetal Sword | Forge | Black Metal x20, Fine Wood x5, Linen Thread x5 |
Blackmetal Axe | Forge | Black Metal x20, Fine Wood x6, Linen Thread x5 |
Porcupine | Forge | Fine Wood x5, Iron x20, Needle x5, Linen Thread x10 |
Draugr Fang | Forge | Ancient Bark x10, Silver x20, Deer Hide x2, Guck x10 |
Crude Bow | Workbench | Wood x10, Leather Scraps x8 |
Huntsman Bow | Forge | Fine Wood x10, Iron x20, Feathers x10, Deer Hide x2 |
Club
Flint Knife
Flint Spear
Bronze Sword
Bronze Atgeir
Bronze Mace
Iron Sword
Iron Mace
Silver Sword
Frostner
Blackmetal Sword
Blackmetal Axe
Porcupine
Draugr Fang
Crude Bow
Huntsman Bow